Dernière mise à jour 2022/09/16
Conditions générales d'AccraFab
Portail des fournisseurs
Les matières premières seront certifiées conformes à l'une ou plusieurs des spécifications correspondantes suivantes et à la révision actuelle des spécifications. Remarque : La tôle d'aluminium 5052-H32 doit être conforme aux trois spécifications suivantes : AMS 4016 AMS, QQ-A-250/8, et ASTM B209.
Tôle d'aluminium : | |||
Alliage | Temper | Bare | Spécifications |
2024 | T3 | X | AMS 4037 (Rev N, P, Q ou R) ; AMS QQ-A-250/4 (Rev A ou B) ; ASTM B209 (Rev 06, 07, 10, 14, 21 ou 21a) |
3003 | H14 | X | ASTM B209 (Rev 06, 07, 10, 14, 21 ou 21a) |
5052 | H32 | X | AMS 4016, AMS QQ-A-250/8, et ASTM B209 |
6013 | T4 | X | AMS 4347 (Rev C, D ou E) ; ASTM B209 (Rev 06, 07, 10, 14, 21 ou 21a) |
6061 | T0 | X | AMS 4025 (Rev K, L, M ou N) ; ASTM B209 (Rev 06, 07, 10, 14, 21 ou 21a) |
6061 | T4 | X | AMS 4026 (Rev L ou M) ; ASTM B209 (Rev 06, 07, 10, 14, 21 ou 21a) |
6061 | T6 | X | AMS 4027 (Rev L, M, N ou P) ; ASTM B209 (Rev 06, 07, 10, 14, 21 ou 21a) |
7075 | T6 | X | AMS 4049 (Rev L, M ou N) ; ASTM B209 (Rev 06, 07, 10, 14, 21 ou 21a) |
Barre d'aluminium : | |||
Alliage | Temper | Spécifications | |
6061 (finition à froid) | ASTM B211 (Rev 12 ou 12e1, M-19) | ||
6061 (Extrudé) | T6511 | ASTM B221 (Rev 12, 12a, 13, 14, 20 ou 21) | |
6061 (faux) | ASTM B247 (Rev 09, 15, ou 20) | ||
7075 (formé à froid) | T7351 | ASTM B211 (Rev 12 ou 12e1, M-19) | |
7075 (Extrudé) | ASTM B221 (Rev 12, 12a, 13, 14, 20 ou 21) | ||
7075 (faux) | ASTM B247 (Rev 09, 15, ou 20) | ||
Plaque d'aluminium : | |||
Alliage | Temper | Spécifications | |
2024 | T351 | ASTM B209 (Rev 06, 07, 10, 14, 21 ou 21a) | |
6061 | T651 | ASTM B209 (Rev 06, 07, 10, 14, 21 ou 21a) | |
7075 | T651 | ASTM B209 (Rev 06, 07, 10, 14, 21 ou 21a) |
Acier commercial | |||
Alliage | Spécifications | ||
Acier laminé à froid | ASTM A1008/A1008M (Rev 06, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 ou 21A) Type A ou B | ||
Electro-Galvanisé | |||
Alliage | Spécifications | ||
Acier laminé à froid | ASTM A879/A879M (Rev 04, 06, 12, 12(2017) ou 22 ) | ||
Acier inoxydable | |||
Alliage | Spécifications | ||
304-2B | ASTM A240/A240M (Rev 12, 12a, 13, 13a, 13b, 13c, 14, 15, 15a, 15b, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, ou 20a) | ||
304-#4 | ASTM A240/A240M (Rev 12, 12a, 13, 13a, 13b, 13c, 14, 15, 15a, 15b, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, ou 20a) |
Le traitement chimique sera certifié selon les spécifications standard de l'industrie suivantes, sauf demande contraire.
Anodisation |
MIL-A-8625F |
o Type II, classe 1 (clair, conforme à la ROHS) |
o Type II, classe 2 (noir) |
o Type II, classe 2 (or, bleu, rouge, turquoise, vert, violet) |
Anodisation dure |
MIL-A-8625F |
o Type III, classe 1 (clair) |
o Type III, classe 2 (noir) |
o Type III, classe 2 (or, bleu, rouge, turquoise, vert, violet) |
Oxyde noir |
MIL-DTL-13924E |
o Classe 1 (pour le fer, le carbone et les aciers faiblement alliés) |
o Classe 4 (pour les aciers résistants à la corrosion) |
Film sur la chimie |
MIL-DTL-5541F |
o Type I, classe 1A |
o Type II, classe 1A |
Nickel brillant (électrodéposé) |
AMS QQN290 D |
o Classe 1 |
o Classe 2 |
Placage de nickel chimique |
MIL-C-26074E |
Électropole |
ASTM B912-02(2018) : pour les aciers inoxydables des séries 200, 300 et 400, testés au sulfate de cuivre |
Passiver |
ASTM A967/A967M-17 |
Étamage |
ASTM B545-13R21 |
Placage de zinc |
ASTM B633-19 |
o Type I sans chromate supplémentaire |
o Or de type II |
o Type II Noir |
o Type III clair/bleu conforme à la directive ROHS/TCP (chrome trivalent) |
o Traitement de type III Ultra Seal |
o Type III Clear/Blue Chromate (Chrome trivalent) SC3 |